前言:
为了适应社会主义市场经济体制对会计专业 人才的需求,加强理论实际,锻炼学生实际操作技能和综合分析能力,提高教学质量,也为了解决大批量学生到公司单位实习的困难,按照我国会计与 接轨过程中颁布的《公司会计准则》和行业会计制度,组建了财会模拟实验室,其目的是培养学生能综合地、系统地运用会计的方法和技术,独立进行会计核算的能 力。
建立、、,让学生在实务操作中学习,以提高感性认识,缩短学校与社会的距离,并配合现代化的教学手段,加强实验教学,做到手工和电算化融为一体,提高会计实务操作技能,培养社会需要的应用型会计人才。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;通过实训,学生不出校门就能掌握会计书写、凭证的填制与审核、建账、记账、更正错账、凭证装订、科目汇总表、银行存款余额调节表和会计报表的编制等基本技能和方法。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;实训室主要体现以下叁点:
一是,全面、系统。在实训项目编排上,循序渐进,全面、系统、科学、合理,既有单项训练,也有相互的综合训练;既有工业基本业务也兼顾了商品流通公司的基本业务。
二是,真实,新颖。依据的法规、制度,选用目前各行业的票证、单证、印章,以一个公司真实、完整的业务为例,内容真实、新颖。
叁是,操作性和实用性强。所有实训项目均采用真题真做,学生真刀实枪地操作,无论是对后续课程的学习还是将来从事会计以及与会计相关的工作都非常有用。
一 、《会&苍产蝉辫;计》电教板:自动程序控制(每套配一只电源箱)
序号 | 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 规&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格(尘尘) | 数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 |
1 | 主要会计报表简图 | 1500×750×100 | 1片 |
2 | 会计电算化信息系统图 | 1500×750×100 | 1片 |
3 | 科目汇总表财务处理程序图 | 1500×750×100 | 1片 |
4 | 制造成本核算流程图 | 1500×750×100 | 1片 |
5 | 会计核算方法体系图 | 1500×750×100 | 1片 |
6 | 销售核算流程图 | 1500×750×100 | 1片 |
7 | 配套电源箱 | 配套 | 1只 |
二、财会实验室教学图(彩色布质):
序号 | 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 规&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格(尘尘) | 数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 |
1 | 生产工艺流程图; | 1200*800 | 1幅 |
2 | 账务处理手工业务流程图 | 1200*800 | 1幅 |
3 | 转账支票结算程序; | 1200*800 | 1幅 |
4 | 汇兑结算程序 | 1200*800 | 1幅 |
5 | 材料核算流程图; | 1200*800 | 1幅 |
6 | 会计循环示意图 | 1200*800 | 1幅 |
7 | 工业公司的资金运动过程 | 1200*800 | 1幅 |
8 | 汇总记账凭证账务处理程序图; | 1200*800 | 1幅 |
9 | 记账凭证账务处理程序图。 | 1200*800 | 1幅 |
叁、配备参考教材:
序号 | 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 出&苍产蝉辫;版&苍产蝉辫;日&苍产蝉辫;期 | 数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 |
1 | 公司会计实验教程 | 2008.4出版 | 1本 |
2 | 会计模拟实习 | 2008.4出版 | 1本 |
3 | 新编工业公司会计 | 2008.2出版 | 1本 |
4 | 新编工业公司会计习题及解答 | 2007.8出版 | 1本 |
5 | 商品流通公司会计(第八版) | 2009.1出版 | 1本 |
6 | 商品流通公司会计习题及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
7 | 商业银行会计 | 2008.10出版 | 1本 |
8 | 商业银行会计习题及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
9 | 会计电算化 | 2007.4出版 | 1本 |
10 | 会计学基础 | 2008.9出版 | 1本 |
11 | 会计学基础习题及解答 | 2009.1出版 | 1本 |
四、财务科各岗位实验资料:
序号 | 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 规&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 | 数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 |
1 | 现金出纳 | 60套 | |
2 | 银行出纳:银行存款余额调节表 | 60套 | |
3 | 工资结算:工资结算表 | 60套 | |
4 | 固定资产核算:固定资产折旧计算表 | 60套 | |
5 | 材料核算:原材料及低值易耗品单位计划成本表 | 60套 | |
6 | 成本核算:各产物生产工艺流程 | 60套 | |
7 | 应收应付结算:往来单位一览表 | 60套 |
五、银行来往凭证和汇票(10.8.12更新):
序号 | 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 规&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 | 数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 |
1 | 银行汇票 | 商业银行通用格式 | 60套 |
2 | 商业承兑汇票 | 商业银行通用格式 | 60套 |
3 | 银行承兑汇票 | 商业银行通用格式 | 60套 |
4 | 本票(不定额) | 商业银行通用格式 | 60套 |
5 | 银行转账支票 | 商业银行通用格式 | 60套 |
6 | 银行现金支票 | 商业银行通用格式 | 60套 |
7 | 银行进账单 | 商业银行通用格式 | 60套 |
8 | 信汇凭证 | 商业银行通用格式 | 60套 |
9 | 电汇凭证 | 商业银行通用格式 | 60套 |
10 | 支付结算通知、查询查复书 | 商业银行通用格式 | 60套 |
11 | 银行承兑汇票查询(复)书 | 商业银行通用格式 | 60套 |
12 | 托收凭证 | 商业银行通用格式 | 60套 |
13 | 托收承付、委托收款结算拒绝付款理由书 | 商业银行通用格式 | 60套 |
六、应有配备:
序号 | 名&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;称 | 规&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;格 | 数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 |
1 | 实验室管理规章制度 | 4开 | 1套 |
2 | 激光教鞭(多功能) | 书写;激光;照明;伸缩 | 1支 |
3 | 支票日期章 | 精制全塑 | 20盒 |