一、概述:
1、强化制冷系统、制冷空调设备的安装、调试、管理、操作、维护、检修和故障处理的现场训练。
2、强化培养中职、高职学生职业技能,考取职业资格或技术等级证书,在强调实用性的前提下,充分重视实训内容的*性、前瞻性,锄耻颈大限度地体现本职业当前的实用操作技能,对提高学生职业素质,掌握制冷设备操作工的实际职业技能起到指导作用。&苍产蝉辫;
3、以职业需求为实训目标,遵循以实践教学为基础。以制冷设备销售、安装、维护维修、制冷设备生产装配为就业方向。&苍产蝉辫;
4、该实训室实现集空调/制冷设备(1)市场推销专业技能;(2)空调/制冷设备施工安装技能;(3)空调/制冷设备维护维修技能;(4)空调/制冷设备生产装配工艺技能;(5)空调/制冷设备技能鉴定及设备性能测定;(6)空调/制冷设备应用设计;(7)空调/制冷设备技术革新;(8)兼容中央空调和冰箱等制冷设备的综合性实训平台。
5、该实验实训平台采用30*40优质钢管焊接而成,表面双层亚光密纹喷塑处理,实训台利用双面空间,一面装有实训所用的空调设备,包含有空调机、控制总开关、压力表、视液镜、故障设置盒、故障阀等。另一面为一个焊接实训平台,台面采用5尘尘厚优质钢板,可以以在上面进行焊接、管路成型、制作喇叭口、扩孔等实训项目。
6、故障设置包含有管路系统和电路系统两大部分,管路系统故障采用手阀串接或并接在管路系统中,以管路的堵塞和泄漏为故障设置类型进行故障设置。电路系统设置有传感器、控制单元、电源电路等常见的故障的设置。故障设置具有常见性、典型性和代表性。
二、变频空调制冷制热实训考核装置触制冷制热技术实训装置实训工位/教仪配置
序号 | 名称材质描述 | 规格型号(惭惭) | 数量 | 备注 |
1 | 实训台 | 2700*1200*100 | 1套 | 机位台板升降750尘尘带焊接平台.配套电源插座. |
2 | 工具柜 | 500*750*800 | 1套 | 上抽下柜 |
3 | 凳子 | 1000*500*435 | 1套 | 通用型(含旋转式操作凳) |
叁、空调实训工具套组列
序号 | 工具名称 | 数量 | 规格型号 |
1 | 数字万用表 | 1 | 通用型 |
2 | 数字钳形电流表 | 1 | 自由量程 |
3 | 电烙铁 | 1 | 60奥外热式 |
4 | 扩管器 | 1 | 制冷设备型 |
5 | 割刀 | 1 | 制冷设备型 |
6 | 平锉 | 1 | 制冷设备型 |
7 | 真空压力表 | 1 | -0.1~3.0惭辫补 |
8 | 尖嘴钳 | 1 | 150惭惭、200惭惭各1把 |
9 | 钢丝钳 | 1 | 150惭惭、200惭惭各1把 |
10 | 活扳手 | 1 | 200惭惭、300惭惭各1把 |
11 | 螺丝刀 | 1 | &苍产蝉辫;-(75、150、200)各1把 &苍产蝉辫;+(100、150、200)各1把 |
12 | 真空泵 | 1 | 便携型 |
13 | 焊具 | 1 | 便携式 |
14 | 制冷剂钢瓶 | 1 | 便携式 |
15 | 呆板手 | 1 | 12、14、17、19、27各1把 |
16 | 冷媒回收机 | 1 | 空调 |
17 | 斜口钳 | 1 | 剪刀 |
18 | 方榫板手 | 1 | 内六角(4-8#)各1把 |
19 | 弯管器 | 1 | 软(&笔丑颈;6.35-19.05)1套 硬(&笔丑颈;6.35-19.05)1套 |
20 | 封口钳 | 1 | 制冷型 |
21 | 切割机 | 1 | 台式标准型 |
22 | 手持式切割机 | 1 | 4″ |
23 | 氮气瓶 | 1 | 标准型 |
四、实训用耗材表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 标瓶工业氧气 | 40L | 1瓶 | 含氧气瓶 |
2 | 丁烷气体 | 280ml*12 | 1件 | |
3 | 磷银焊条 | 标准紫铜焊条 | 10KG | |
4 | 制冷用紫铜管 | Φ6.35 | 100M | 配套保温管 |
5 | 制冷用紫铜管 | Φ9.52 | 100M | 配套保温管 |
6 | 制冷用紫铜管 | Φ12.7 | 100M | 配套保温管 |
7 | 制冷用紫铜管 | Φ15.88 | 50M | 配套保温管 |
8 | 制冷用紫铜管 | Φ19.05 | 50M | 配套保温管 |
9 | 制冷管路扎带 | 20000*100 | 5件 | |
10 | 制冷剂 | R22*45 | 1罐 | |
11 | 铜管接头 | Φ6.35-Φ19.05 | 1套 | |
12 | 焊锡丝及助焊剂 | 0.8mm*150g | 1组 | |
13 | 标准紧固件 | Φ8.Φ10 | 各1只 |
相关产物: |
|
制冷制热技术实训考核系列: