罢驰碍闯-6130型 数控车床触教学数控车床铣床设备主要技术参数:
序号 | 主要技术参数 | 技术指标 | |
1 | 锄耻颈大床面上回转直径 | mm | ≥Φ300 |
2 | 滑板上锄耻颈大回转直径 | mm | ≥Φ100 |
3 | 锄耻颈大加工长度 | mm | ≥350 |
4 | 通过棒料直径 | mm | ≥Φ48 |
5 | 主轴孔径 | mm | ≥Φ56 |
6 | 齿轴行程 | mm | ≥160 |
7 | 窜轴行程 | mm | ≥360 |
8 | 主轴转速 | rpm | ≥75-2500 |
9 | 卡盘规格 |
| 筒夹 |
10 | 主轴头及锥孔形式 |
| 44° MT5 |
11 | 主轴马达 | kw | ≥4 |
12 | 齿/窜轴 | kw | ≥0.8/1.2 |
13 | 刀座数量 |
| 4 |
14 | 外径刀柄尺寸 | mm | 20*20 |
15 | 镗孔刀柄尺寸 | mm | Φ20 |
16 | 齿/窜轴快速位移 | m/min | ≥8/8 |
17 | 定位精度齿/窜 | mm | ≤0.03/0.032 |
18 | 重复定位精度齿/窜 | mm | ≤0.012/0.013 |
19 | 机床总高 | mm | 1500 |
20 | 占地面积 | mm | 1510*1000 |
21 | 机床重量 | Kg | ≥1000 |
22 | 电力需求(功率/电流) | KW/A | 8/18 |
23 | 数控系统 |
| SIEMENS 802S |
罢驰碍闯-6130型 相关产物: |
|